






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 17.07.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,7600 | 3,8100 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,3100 | 4,3500 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 5,0700 | 5,1100 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,6600 | 4,7200 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0950 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,6700 | 2,7200 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1730 | 0,1800 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3200 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3500 | 0,3900 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5300 | 0,6000 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0080 | 0,0125 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,5900 | 2,6600 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2000 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl