






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 14.11.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,9600 | 4,0000 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,3800 | 4,4200 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 5,2500 | 5,2900 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,7500 | 4,8100 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0900 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,7600 | 2,8100 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1750 | 0,1850 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3420 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3550 | 0,3700 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5350 | 0,5550 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0110 | 0,0125 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,6600 | 2,7500 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2500 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2500 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl